원료 분말과 추출물
같은 mg이라도 수지 분말과 추출물의 양은 동일한 비교 항목이 아닙니다. 원재료의 형태와 표준화 정보를 함께 기록합니다.

프롬바이오
하루 2정에 보스웰리아추출물 1,000mg과 지표성분 AKBA·KBA 합계 71mg을 표시한 건강기능식품입니다. 마그네슘·아연·셀렌·망간·비타민D도 함께 표시되어 있으며, 등록한 60정 2박스 구성은 하루 수량 기준 60일분입니다.
제품 정보
원료와 함량, 포장 구성을
항목별로 살펴보세요.
| 제품명 | 관절연골엔 보스웰리아 |
|---|---|
| 브랜드 | 프롬바이오 |
| 식품 유형 | 건강기능식품 |
| 보스웰리아 표시량 | 보스웰리아추출물 1,000mg/일 |
| 지표성분 표시 | AKBA+KBA 합 71mg/일 |
| 제형 | 정제 |
| 포장 구성 | 850mg × 60정 × 2박스 |
| 섭취방법 | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취 |
| 원재료명 | 보스웰리아추출물(인도산: 보스웰리아추출물, 감자전분), 산화마그네슘, 건조효모(셀렌함유/캐나다산), 스테아린산마그네슘, 산화아연, 황산망간, 혼합제제(비타민D3, 아라비아검, 자당, 옥수수전분, 식물성유지, 이산화규소, dl-α-토코페롤), 아쿠아민TG(영국산: 해조분말, 옥수수전분), 결정셀룰로스, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 이산화규소, 혼합제제(히드록시프로필메틸셀룰로스, 글리세린지방산에스테르), 비타민C |
| 1개 전체 중량 | 850mg · 보스웰리아 추출물·지표성분 양과 구분 |
| 섭취 시 주의사항 | 보스웰리아추출물은 임산부·수유부 섭취에 주의하십시오. 고칼슘혈증이 있거나 의약품을 복용 중이면 전문가와 상담하십시오. 이상사례가 발생하면 중단하고 상담하십시오. 특이체질·알레르기체질은 원료를 확인하십시오. |
| 보관방법 | 고온다습한 곳과 직사광선을 피하고 개봉 후 외부 공기를 차단해 보관하십시오. 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오. |
| 제조원 | ㈜프롬바이오 익산공장 |
| 1일 영양정보 | 2정: 9kcal, 지방 1g, 나트륨 5mg, 마그네슘 94.5mg, 셀렌 16.5μg, 아연 2.55mg, 망간 0.9mg, 비타민D 3μg |
| 계산 섭취일수 | 60일 |
| 섭취일수 계산 기준 | 등록 수량 120정 ÷ 하루 2정 = 60일. 표시된 섭취 수량으로 계산한 값입니다. |
| 성분량의 기준 | 하루 섭취 기준 · 보스웰리아추출물 1,000mg/일 |
| 실제 섭취안내 | 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취 |
| 주원료 구성 | 다른 주원료와 복합 구성 |
| 표준화·브랜드 원료 표시 | AKBA+KBA 합 71mg/일 |
| 원재료명 확인 | 보스웰리아추출물(인도산) |
| 분류 | 보스웰리아 |
| 주원료 | 보스웰리아추출물(인도산) |
이 제품의 성분량 표시는 하루 섭취 기준인 보스웰리아추출물 1,000mg/일입니다. 제품 전체 무게나 다른 기준의 수치와 구분합니다.
실제 섭취 안내는 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취입니다. 등록 구성은 850mg × 60정 × 2박스입니다.
등록 수량 120정 ÷ 하루 2정 = 60일. 표시된 섭취 수량으로 계산한 값입니다.
이 제품의 성분량 표시는 하루 섭취 기준인 보스웰리아추출물 1,000mg/일입니다. 제품 전체 무게나 다른 기준의 수치와 구분합니다.
실제 섭취 안내는 1일 1회, 1회 2정을 충분한 물과 함께 섭취입니다. 등록 구성은 850mg × 60정 × 2박스입니다.
등록 수량 120정 ÷ 하루 2정 = 60일. 표시된 섭취 수량으로 계산한 값입니다.
원료 가이드
보스웰리아는 유향나무의 수지에서 얻는 원료입니다. 수지 분말·추출물의 양과 보스웰릭산·AKBA 등 표준화 성분의 표시는 서로 다른 정보입니다. 아래 제품은 표시된 원료와 함량의 기준을 유지해 비교합니다.
같은 mg이라도 수지 분말과 추출물의 양은 동일한 비교 항목이 아닙니다. 원재료의 형태와 표준화 정보를 함께 기록합니다.
총 보스웰릭산, AKBA, KBA와 원료 전체량을 구분합니다. 비율만 표시되었거나 정량이 확인되지 않은 성분을 임의의 하루 mg으로 바꾸지 않습니다.
제품 표시에서 원료 연구로
건강정보리포트에서 원료와 연구를 읽고, 이곳에서는 실제 제품의 표시사항을 같은 기준으로 비교할 수 있습니다.